Zarezerwuj kurs na lato 2025 i zaoszczędź do 140€! Oferta kończy się 30.11.2024
*Zastrzeżone warunki*
Wszystkie ceny kursów obejmują: | |
✓ Brak opłat za materiały kursowe! | ✓ 24 godziny na dobę obsługi klienta oraz telefon alarmowy |
Zarezerwuj kurs na lato 2025 i zaoszczędź do 140€! Oferta kończy się 30.11.2024
*Zastrzeżone warunki*
Wszystkie ceny kursów obejmują: | |
✓ Brak opłat za materiały kursowe! | ✓ 24 godziny na dobę obsługi klienta oraz telefon alarmowy |
Kursy | Ilość tygodni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpoczynają się w każdy poniedziałek | Cennik | 1 | 2-3 | 4-7 | 8-10 | 11-23 | 24+ | |
Kurs Standardowy (20 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €212 | €202 | €196 | €191 | €186 | €181 | |
Ceny standardowe | €257 | €245 | €238 | €231 | €225 | €219 | ||
Kurs Intensywny "Crash Course" (30 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €297 | €283 | €275 | €267 | €259 | €252 | |
Ceny standardowe | €357 | €339 | €329 | €320 | €311 | €302 | ||
Angielski Biznesowy (20 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €276 | €263 | €256 | €249 | €242 | €235 | |
Ceny standardowe | €332 | €315 | €306 | €297 | €289 | €281 | ||
Angielski Biznesowy "Crash Course" (30 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €377 | €359 | €349 | €339 | €329 | €320 | |
Ceny standardowe | €451 | €429 | €417 | €405 | €393 | €382 | ||
Klub 30+/50+ Kurs Standardowy (20 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €212 | €202 | €196 | €191 | €186 | €181 | |
Ceny standardowe | €257 | €245 | €238 | €231 | €225 | €219 | ||
Klub 30+/50+ Kurs Intensywny "Crash Course" (30 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €297 | €283 | €238 | €275 | €259 | €252 | |
Ceny standardowe | €357 | €339 | €329 | €320 | €311 | €302 | ||
Przygotowujacy do Egzaminu IELTS* (20 lekcji ogólnych + 10 lekcji przygotowawczych do IELTS) | -20% Promocyjne ceny | €302 | €287 | €279 | €271 | €263 | €256 | |
Ceny standardowe | €363 | €345 | €335 | €325 | €316 | €307 | ||
Lekcje indywidualne (20 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €576 | €548 | €532 | €517 | €502 | €487 | |
Ceny standardowe | €686 | €652 | €633 | €615 | €597 | €580 | ||
Lekcje indywidualne (30 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €808 | €768 | €745 | €723 | €702 | €681 | |
Ceny standardowe | €958 | €910 | €883 | €857 | €831 | €807 | ||
Dodatkowe lekcje indywidualne (5 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €230 | €230 | €230 | €230 | €230 | €230 | |
Ceny standardowe | €278 | €278 | €278 | €278 | €278 | €278 | ||
Dodatkowe lekcje indywidualne (10 lekcji tyg.) | -20% Promocyjne ceny | €345 | €345 | €345 | €345 | €345 | €345 | |
Ceny standardowe | €414 | €414 | €414 | €414 | €414 | €414 |
'Komfort' Szkolne apartamenty (bez wyżywienia) | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Terminy | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Pokój dwuosobowy dzielony | €175 | €203 | €249 | €203 | €175 |
Pokój jednoosobowy Standard | €273 | €322 | €398 | €322 | €273 |
Pokój jednoosobowy Superior | €315 | €378 | €464 | €378 | €315 |
Rodziny goszczące (śniadania i kolacje) | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Terminy | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 17/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Pokój dwuosobowy dzielony | €259 | €294 | €366 | €294 | €259 |
Pokój jednoosobowy | €329 | €371 | €462 | €371 | €329 |
Mieszkanie z nauczycielem (śniadania) | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Terminy | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 17/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Pokój dwuosobowy dzielony | €309 | €344 | €416 | €344 | €309 |
Pokój jednoosobowy | €379 | €421 | €512 | €421 | €379 |
Transfer z lotniska | |
---|---|
Lotnisko na Malcie (przylot) * | €25 |
Lotnisko na Malcie (przylot i wylot) | €45 |
* Transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania jest obowiązkowy w przypadku pobytu w mieszkaniu szkolnym lub u rodziny goszczącej.
Maltalingua oferuje wspaniałe zniżki w naszych komfortowych apartamentach, jeśli zdecydujesz się uczyć z nami przez 8 tygodni lub dłużej.
'Komfort' Szkolne apartamenty | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Terminy | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Pokój dwuosobowy | €163 | €189 | €232 | €189 | €163 |
Pokój jednoosobowy | €254 | €300 | €371 | €300 | €254 |
'Komfort' Szkolne apartamenty | Ceny za osobę, za tydzień (7 noclegów) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Terminy | 31/12 - 17/03 | 17/03 - 09/06 | 09/06 - 15/09 | 15/09 - 27/10 | 27/10 - 31/12 |
Pokój dwuosobowy | €158 | €183 | €225 | €183 | €158 |
Pokój jednoosobowy | €246 | €290 | €359 | €290 | €246 |
w każdy poniedziałek.
Maltalingua jest nieczynna we wszystkie dni świąteczne.
Jeśli jest to możliwe, stracony czas nauki zostanie odrobiony jeszcze w ciągu tego samego tygodnia.
Za nieodbyte lekcje zwrot nie przysługuje.
Święto państwowe | Dzień | Data | |
Nowy Rok | Poniedziałek | 01/01/2024 | |
Święto rozbicia statku św. Pawła | Sobota | 10/02/2024 | |
Święto św. Józefa | Wtorek | 19/03/2024 | |
Wielki Piątek | Piątek | 29/03/2024 | |
Dzień Wolności | Niedziela | 31/03/2024 | |
| Środa | 01/05/2024 | |
Sette Giugno | Piątek | 07/06/2024 | |
Święto św. Piotra i św. Pawła | Sobota | 29/06/2024 | |
Święto Wniebowzięcia NMP | Czwartek | 15/08/2024 | |
Dzień Zwycięstwa | Niedziela | 08/09/2024 | |
Święto Niepodległości | Sobota | 21/09/2024 | |
Niepokalane Poczęcie | Niedziela | 08/12/2024 | |
Dzień Republiki | Piątek | 13/12/2024 | |
Dzień Bożego Narodzenia | Środa | 25/12/2024 |
w każdy poniedziałek
Data egzaminu | Data zastosowania | Moduły |
07/01/2024 | 16/12/2023 | Szkolenie akademickie i ogólne |
11/02/2024 | 20/01/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
11/03/2024 | 17/02/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
25/03/2024 | 03/03/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
15/04/2024 | 24/03/2024 | Tylko dla studentów |
29/04/2024 | 07/04/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
11/05/2024 | 19/04/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
27/05/2024 | 05/05/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
10/06/2024 | 19/05/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
24/06/2024 | 02/06/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
15/07/2024 | 23/06/2024 | Tylko dla studentów |
29/07/2024 | 07/07/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
10/08/2024 | 19/07/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
26/08/2024 | 04/08/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
09/09/2024 | 18/08/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
23/09/2024 | 01/09/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
07/10/2024 | 15/09/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
09/11/2024 | 18/10/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
02/12/2024 | 10/11/2024 | Szkolenie akademickie i ogólne |
Opłata za test IELTS za rok 2024 wynosi 230,00 EUR za studenta.
*Opłata za egzamin nie jest wliczona w cenę
ECO TAX
W dniu 1 czerwca 2016 r. rząd maltański wprowadził podatek od składek na ochronę środowiska (ECO TAX).
Ma on zastosowanie do wszystkich lokalnych i zagranicznych gości (w tym liderów grup), którzy w dniu przyjazdu mają ukończone 18 lat i przebywają w każdym rodzaju zakwaterowania, w tym: Apartamenty, rodziny goszczące, hotele, hostele, pensjonaty, domy wiejskie, wille itp.
Podatek wynosi 0,50 € za noc, maksymalnie 5 € za pobyt - za osobę.
Zostaniesz poinformowany o tym, jak płacony jest podatek ECO TAX przy dokonywaniu rezerwacji.